Libyan Emergency Medicine Association
الجمعية الليبية لطب الطوارئ

Libya CPR Initiative

مبادرة ليبيا للإنعاش القلبي الرئوي


Libya CPR Initiative
days
hours
minutes
Seconds

City Male Trainees Female Trainees Total Compression
Benghazi 194 745 939 2180400
Tripoli 229 1113 1342 3300495
Sabha 81 267 348 505360
Misurata 110 370 480 155600
Sirte 90 180 270 162000
Tobruk 24 60 84 201600
Zawiya 56 110 166 132800
Albayda 33 145 178 427200
Derna 22 42 64 153600
Zliten 40 90 130 85800

Total trainees : 4001

Male trainees : 879
Female trainees : 3122
Compressions : 7304855

CPR Trainees